Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2420 | 2420 | 2420 | 1936 | 2420 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3080 | 3850 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 4070 | 4070 | 4070 | 3256 | 4070 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4620 | 4620 | 4620 | 3696 | 4620 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3960 | 3960 | 3960 | 3168 | 3960 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3410 | 3410 | 3410 | 2728 | 3410 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2550 | 2550 | 2550 | 2040 | 2550 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 3520 | 3520 | 3520 | 2816 | 3520 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 5170 | 5170 | 5170 | 4163 | 5170 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 5670 | 5670 | 5670 | 4536 | 5670 | 0 |
01.07 - 31.07.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
29.08 - 31.08.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 5670 | 5670 | 5670 | 4536 | 5670 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 5170 | 5170 | 5170 | 4136 | 5170 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2320 | 2900 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 4290 | 4290 | 4290 | 3432 | 4290 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 4620 | 4620 | 4620 | 3696 | 4620 | 0 |
01.07 - 17.07.2022 | 5250 | 5250 | 5250 | 4200 | 5250 | 0 |
23.07 - 31.07.2022 | 5250 | 5250 | 5250 | 4200 | 5250 | 0 |
29.08 - 31.08.2022 | 5250 | 5250 | 5250 | 4200 | 5250 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3080 | 3850 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2090 | 2090 | 2090 | 1672 | 2090 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3150 | 3150 | 3150 | 2520 | 3150 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2450 | 2450 | 2450 | 1960 | 2450 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2090 | 2090 | 2090 | 1672 | 2090 | 0 |
01.11 - 31.12.2022 | 2090 | 2090 | 2090 | 1672 | 2090 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 2680 | 3350 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2080 | 2600 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 1870 | 1870 | 1870 | 1496 | 1870 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2090 | 2090 | 2090 | 1672 | 2090 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3150 | 3150 | 3150 | 2520 | 3150 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3520 | 3520 | 3520 | 2816 | 3520 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 2750 | 2750 | 2750 | 2200 | 2750 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2090 | 2090 | 2090 | 1672 | 2090 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 1870 | 1870 | 1870 | 1496 | 1870 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 1980 | 1980 | 1980 | 1584 | 1980 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 2680 | 3350 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3750 | 3750 | 3750 | 3000 | 3750 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3080 | 3080 | 3080 | 2464 | 3080 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2310 | 2310 | 2310 | 1848 | 2310 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 1980 | 1980 | 1980 | 1584 | 1980 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2750 | 2750 | 2750 | 2200 | 2750 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.07 - 31.07.2022 | 4840 | 4840 | 4840 | 3872 | 4840 | 0 |
01.08 - 31.08.2022 | 4840 | 4840 | 4840 | 3872 | 4840 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 4070 | 4070 | 4070 | 3256 | 4070 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3470 | 3470 | 3470 | 2776 | 3470 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2640 | 2640 | 2640 | 2112 | 2640 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое шведский стол, лечение ( по назначению врача)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3250 | 3250 | 3250 | 2600 | 3250 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 4224 | 4224 | 4224 | 2112 | 4224 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2220 | 2220 | 2220 | 1736 | 2220 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 3650 | 3650 | 3650 | 2880 | 3650 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3770 | 3770 | 3770 | 2956 | 3770 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4320 | 4320 | 4320 | 3396 | 4320 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3760 | 3760 | 3760 | 2968 | 3760 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3210 | 3210 | 3210 | 2528 | 3210 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2350 | 2350 | 2350 | 1840 | 2350 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 3320 | 3320 | 3320 | 2616 | 3320 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 4970 | 4970 | 4970 | 3963 | 4970 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 5370 | 5370 | 5370 | 4236 | 5370 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4580 | 5800 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 5470 | 5470 | 5470 | 4336 | 5470 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 4970 | 4970 | 4970 | 3936 | 4970 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 2760 | 3500 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 2120 | 2700 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 4090 | 4090 | 4090 | 3232 | 4090 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 4320 | 4320 | 4320 | 3396 | 4320 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4950 | 4950 | 4950 | 3900 | 4950 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3320 | 4200 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3650 | 3650 | 3650 | 2880 | 3650 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2040 | 2600 | 0 |
01.11 - 31.12.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2040 | 2600 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 1890 | 1890 | 1890 | 1472 | 1890 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 2300 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 3200 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 2820 | 3600 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 2950 | 2950 | 2950 | 2320 | 2950 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2250 | 2250 | 2250 | 1760 | 2250 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 1890 | 1890 | 1890 | 1472 | 1890 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1560 | 2000 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 1960 | 2500 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 2660 | 3400 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 2980 | 3800 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3150 | 3150 | 3150 | 2480 | 3150 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2400 | 2400 | 2400 | 1880 | 2400 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1560 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 1670 | 1670 | 1670 | 1296 | 1670 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 1890 | 1890 | 1890 | 1472 | 1890 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2220 | 2850 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3220 | 3220 | 3220 | 2516 | 3220 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 2550 | 2550 | 2550 | 2000 | 2550 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 1890 | 1890 | 1890 | 1472 | 1890 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 1670 | 1670 | 1670 | 1296 | 1670 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 1780 | 1780 | 1780 | 1384 | 1780 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1720 | 2200 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3050 | 3050 | 3050 | 2380 | 3050 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3450 | 3450 | 3450 | 2700 | 3450 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 2880 | 2880 | 2880 | 2264 | 2880 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2110 | 2110 | 2110 | 1648 | 2110 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 1780 | 1780 | 1780 | 1384 | 1780 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2550 | 2550 | 2550 | 2000 | 2550 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 | 3800 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3060 | 3900 | 0 |
01.07 - 31.07.2022 | 4540 | 4540 | 4540 | 3572 | 4540 | 0 |
01.08 - 31.08.2022 | 4540 | 4540 | 4540 | 3572 | 4540 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3870 | 3870 | 3870 | 3056 | 3870 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3270 | 3270 | 3270 | 2576 | 3270 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2440 | 2440 | 2440 | 1912 | 2440 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание"Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 - 31.05.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1560 | 2000 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 1960 | 2500 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 2660 | 3400 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 2980 | 3800 | 0 |
01.09 - 15.09.2022 | 3050 | 3050 | 3050 | 2400 | 3050 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 4024 | 4024 | 4024 | 1912 | 4024 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1560 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |